research:osaka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| research:osaka [2024/01/14 15:06] – [道頓堀] eduardo | research:osaka [2024/02/23 06:50] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| 地址 : [[https:// | 地址 : [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * 大丸 (Daimaru) - 地鐵心齋橋站6號出口 | + | * [[https:// |
| - | * 美國村 (America-Mura) | + | |
| * 和幸豬排 - 地鐵心齋橋站CRYSTA南10號出口步行1分鐘 | * 和幸豬排 - 地鐵心齋橋站CRYSTA南10號出口步行1分鐘 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 美國村 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Shopping & Eat | ||
| + | |||
| + | 美國村 (America-Mura) | ||
| + | |||
| + | 地址 : [[https:// | ||
| + | |||
| + | * 甲賀流 (人氣章魚丸) - 地鐵心齋橋站7號出口步行5分鐘 | ||
| + | * 北極星本店 (人氣蛋包飯) - 地鐵心齋橋站7號出口步行6分鐘 | ||
| + | * 元祖 Ice Cream Hot Dog (人氣熱狗) - 地鐵心齋橋站7號出口步行5分鐘 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 梅田 ===== | ===== 梅田 ===== | ||
| Line 31: | Line 50: | ||
| * Entre Marche @ JR (手信總會) - JR 大阪站中央口即達 | * Entre Marche @ JR (手信總會) - JR 大阪站中央口即達 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== 神戸牛 ===== | ===== 神戸牛 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 72: | Line 94: | ||
| * 金龍拉麵露天麵檔 (Ramen) - 難波站14號出口步行5分鐘 | * 金龍拉麵露天麵檔 (Ramen) - 難波站14號出口步行5分鐘 | ||
| * 自由軒 (日式咖喱) - 難波站18號出口步行2分鐘 | * 自由軒 (日式咖喱) - 難波站18號出口步行2分鐘 | ||
| + | * Kani Doraku kanisuki (蟹煲) - 難波站14號出口步行3分鐘 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 103: | Line 127: | ||
| 地址: [[https:// | 地址: [[https:// | ||
| - | 交通:Kintetsu Nanba Sta – Kintetsu Naru Sta (34mins), 5mins walk | + | 交通:Kintetsu Nanba Sta – Kintetsu Naru Sta (34mins), 5mins walk, [[https:// |
| 營業時間:8: | 營業時間:8: | ||
| Line 149: | Line 173: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Legoland | + | ===== 樂高樂園 |
| {{: | {{: | ||
| - | Legoland | + | * 樂高樂園 (Lego Discovery Park) |
| + | * 天保山摩天輪 | ||
| https:// | https:// | ||
| Line 175: | Line 200: | ||
| * 兒童博物館 | * 兒童博物館 | ||
| * 兒童的街道 | * 兒童的街道 | ||
| - | + | * 五樓有寓教於樂的科學實驗區、生物區 | |
| + | * 四樓有職業體驗區與大型遊具城堡, | ||
| + | * 三樓則有體感教室及各種工房 | ||
| + | * 扇町公園 | ||
| https:// | https:// | ||
| Line 203: | Line 232: | ||
| 費用:500日圓、中小學生200日圓 | 費用:500日圓、中小學生200日圓 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 大阪生活今昔館 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 大阪生活今昔館 | ||
| + | |||
| + | * 重現江戶時代後期的大阪街景,並展示介紹了明治・大正・昭和時期的街道和當時的生活情況。 | ||
| + | * 換上日本傳統的浴衣 (收取少許的費用) | ||
| + | |||
| + | 地址: [[https:// | ||
| + | |||
| + | 交通:Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急「天神橋筋六丁目站」下車3號出口直通 | ||
| + | |||
| + | 營業時間:10: | ||
| + | |||
| + | 費用:成人600日圓,高中生和大學生300日圓 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 日清杯麵博物館 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 日清杯麵博物館 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 地址: [[https:// | ||
| + | |||
| + | 交通:阪急電車寶塚線「池田站」下車(從阪急「大阪梅田」站搭乘急行車程約20分)走路約5分 | ||
| + | |||
| + | 營業時間:9: | ||
| + | |||
| + | 費用:500日元/ | ||
| ---- | ---- | ||
research/osaka.1705244768.txt.gz · Last modified: (external edit)
