aws:awslimit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| aws:awslimit [2025/05/21 01:40] – [S3] eduardo_dev.eymea.com | aws:awslimit [2025/05/23 04:00] (current) – [Direct Connect] eduardo_dev.eymea.com | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| ===== Bandwidths ===== | ===== Bandwidths ===== | ||
| - | |||
| * VPC - No Limit | * VPC - No Limit | ||
| Line 49: | Line 48: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Direct Connect ===== | ||
| + | |||
| + | * Direct Connect via Private VIF | ||
| + | * Max 10 VPC/VGW | ||
| + | |||
| + | * Direct Connect via Transit VIF | ||
| + | * Max 4 Transit VIF | ||
| + | * Max 6 Transit GW per Transit VIF | ||
| + | * Max 6 x 4 = 24 Transit gateways | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== EC2 ===== | ||
| + | |||
| + | * Up to 5Gbps outside VPC | ||
| + | * Up to 10Gbps/flow in placement group | ||
| + | * Up to 5Gbps/flow outside placement group | ||
| + | * Up to 100Gbps aggregate in placement group (Enhanced Networking) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ===== NAT Gateway ===== | ===== NAT Gateway ===== | ||
| Line 54: | Line 75: | ||
| * Must use EIP | * Must use EIP | ||
| * 5Gbps auto scale up to 100Gbps | * 5Gbps auto scale up to 100Gbps | ||
| + | * 55,000 simultaneous connections | ||
| * No Security Group | * No Security Group | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Route tables ===== | ||
| + | |||
| + | * Max 100 propagated routes | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 83: | Line 111: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Transit Gateway ===== | ||
| + | |||
| + | * 5000 attachments | ||
| + | * 50Gbps/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ===== VPC Peering ===== | ===== VPC Peering ===== | ||
| * Max 125 VPC Peering connections per VPC | * Max 125 VPC Peering connections per VPC | ||
| + | * No bandwidth limit | ||
aws/awslimit.1747791636.txt.gz · Last modified: by eduardo_dev.eymea.com
